| 14.5.2026 | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
|
|
3,5500 |
3,7000 |
|
|
4,1700 | 4,3100 |
|
|
4,8300 | 4,9600 |
|
|
2,5800 | 2,6800 |
|
|
2,5700 | 2,7100 |
|
|
4,5600 | 4,7000 |
|
|
0,1700 | 0,1800 |
|
|
0,5000 | 0,5650 |
|
|
0,0105 | 0,0128 |
|
|
0,3000 | 0,3700 |
|
|
0,3700 | 0,3950 |
|
|
0,5350 | 0,6240 |
|
|
0,9910 | 1,1300 |
|
|
0,8200 | 0,9570 |
|
|
0,0230 | 0,0267 |
|
|
0,0700 | 0,0850 |
|
|
0,0777 | 0,1050 |
|
|
0,0438 | 0,0500 |
|
|
280,00 | -------- |



