| 15.12.2025 | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
|
|
3,5200 |
3,6700 |
|
|
4,1400 | 4,2800 |
|
|
4,7300 | 4,8600 |
|
|
2,3400 | 2,4800 |
|
|
2,5400 | 2,6700 |
|
|
4,4400 | 4,5700 |
|
|
0,1700 | 0,1830 |
|
|
0,5000 | 0,5550 |
|
|
0,0100 | 0,0122 |
|
|
0,2900 | 0,3590 |
|
|
0,3400 | 0,3820 |
|
|
0,5200 | 0,6200 |
|
|
1,4000 | 2,2500 |
|
|
0,7900 | 0,9900 |
|
|
0,0230 | 0,0281 |
|
|
0,0700 | 0,0920 |
|
|
0,0850 | 0,1180 |
|
|
0,0400 | 0,0519 |
|
|
------- | -------- |



