| 14.2.2026 | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
|
|
3,4700 |
3,6300 |
|
|
4,1300 | 4,2700 |
|
|
4,7600 | 4,8900 |
|
|
2,4500 | 2,6000 |
|
|
2,5400 | 2,6700 |
|
|
4,5300 | 4,6600 |
|
|
0,1700 | 0,1820 |
|
|
0,5000 | 0,5550 |
|
|
0,0100 | 0,0122 |
|
|
0,3000 | 0,3590 |
|
|
0,3400 | 0,3820 |
|
|
0,5020 | 0,5960 |
|
|
0,9800 | 1,1150 |
|
|
0,7800 | 0,9270 |
|
|
0,0229 | 0,0267 |
|
|
0,0700 | 0,0890 |
|
|
0,0800 | 0,1150 |
|
|
0,0410 | 0,0500 |
|
|
302,00 | -------- |



