| 22.1.2026 | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|
|
|
3,5300 |
3,6800 |
|
|
4,1400 | 4,2700 |
|
|
4,7600 | 4,8900 |
|
|
2,3900 | 2,5000 |
|
|
2,5300 | 2,6600 |
|
|
4,4600 | 4,5900 |
|
|
0,1700 | 0,1830 |
|
|
0,5000 | 0,5550 |
|
|
0,0105 | 0,0122 |
|
|
0,3000 | 0,3590 |
|
|
0,3450 | 0,3820 |
|
|
0,5200 | 0,5900 |
|
|
||
|
|
0,7700 | 0,9700 |
|
|
0,0230 | 0,0265 |
|
|
0,0730 | 0,0890 |
|
|
0,0850 | 0,1180 |
|
|
0,0411 | 0,0510 |
|
|
290,00 | -------- |



